anderer Name | Zurich Kloten, Zurigo Kloten, Turitg Kloten, Zurich Airport |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | 436 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 28.8' N 8° 31.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 4 | -1 |
Jan | Januar | 65 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 55 | 6 | -3 |
Mär | März | 65 | 11 | 0 |
Apr | April | 70 | 16 | 3 |
Mai | Mai | 110 | 20 | 8 |
Jun | Juni | 100 | 23 | 11 |
Jul | Juli | 115 | 25 | 13 |
Aug | August | 110 | 25 | 13 |
Sep | September | 80 | 20 | 9 |
Okt | Oktober | 85 | 14 | 6 |
Nov | November | 75 | 8 | 1 |
Dez | Dezember | 80 | 4 | -1 |
Janhidden | Januar | 65 | 4 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat März an der Station „Zürich Flughafen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.