anderer Name | Lucerne, Lucerna |
Land |
![]() |
Kanton Luzern | |
Höhe | 456 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 1.8' N 8° 18.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 5 | -1 |
Jan | Januar | 55 | 4 | -2 |
Feb | Februar | 60 | 6 | -2 |
Mär | März | 75 | 11 | 2 |
Apr | April | 95 | 15 | 5 |
Mai | Mai | 150 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 165 | 23 | 13 |
Jul | Juli | 165 | 25 | 15 |
Aug | August | 170 | 24 | 14 |
Sep | September | 110 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 7 |
Nov | November | 80 | 8 | 2 |
Dez | Dezember | 80 | 5 | -1 |
Janhidden | Januar | 55 | 4 | -2 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Mai an der Station „Luzern“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.