anderer Name | Berne, Berna |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | 565 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 55.8' N 7° 25.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 60 | 3 | -3 |
Feb | Februar | 55 | 5 | -3 |
Mär | März | 65 | 10 | 0 |
Apr | April | 80 | 15 | 3 |
Mai | Mai | 110 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 100 | 23 | 11 |
Jul | Juli | 110 | 25 | 13 |
Aug | August | 110 | 24 | 13 |
Sep | September | 85 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 85 | 14 | 6 |
Nov | November | 75 | 8 | 1 |
Dez | Dezember | 80 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 60 | 3 | -3 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Juni an der Station „Bern“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1991 und 2020 ermittelt.