anderer Name | Berne, Berna |
Land |
![]() |
Kanton Bern | |
Höhe | 565 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 55.8' N 7° 25.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | 4 | -2 |
Jan | Januar | 60 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 55 | 5 | -3 |
Mär | März | 75 | 10 | 0 |
Apr | April | 80 | 13 | 3 |
Mai | Mai | 120 | 18 | 7 |
Jun | Juni | 110 | 22 | 11 |
Jul | Juli | 105 | 24 | 13 |
Aug | August | 115 | 24 | 12 |
Sep | September | 100 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 5 |
Nov | November | 75 | 7 | 0 |
Dez | Dezember | 75 | 4 | -2 |
Janhidden | Januar | 60 | 3 | -4 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Januar an der Station „Bern“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.