anderer Name | Douglas/Isle of Man |
Land |
![]() |
Höhe | 17 m ü.M. |
Koordinaten | 54° 4.8' N -4° 37.8' W |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 105 | 9 | 5 |
Jan | Januar | 105 | 8 | 4 |
Feb | Februar | 85 | 8 | 4 |
Mär | März | 70 | 9 | 5 |
Apr | April | 75 | 11 | 5 |
Mai | Mai | 60 | 14 | 8 |
Jun | Juni | 105 | 16 | 10 |
Jul | Juli | 70 | 18 | 12 |
Aug | August | 70 | 19 | 13 |
Sep | September | 85 | 17 | 11 |
Okt | Oktober | 125 | 14 | 9 |
Nov | November | 125 | 11 | 7 |
Dez | Dezember | 105 | 9 | 5 |
Janhidden | Januar | 105 | 8 | 4 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Douglas/Insel Man“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.