Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 6 | 2 |
Jan | Januar | 90 | 7 | 1 |
Feb | Februar | 75 | 7 | 2 |
Mär | März | 70 | 9 | 2 |
Apr | April | 85 | 11 | 4 |
Mai | Mai | 75 | 14 | 6 |
Jun | Juni | 70 | 16 | 9 |
Jul | Juli | 75 | 18 | 11 |
Aug | August | 70 | 18 | 11 |
Sep | September | 80 | 16 | 9 |
Okt | Oktober | 130 | 13 | 6 |
Nov | November | 115 | 9 | 3 |
Dez | Dezember | 95 | 6 | 2 |
Janhidden | Januar | 90 | 7 | 1 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Aberdeen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.