Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | -7 | -14 |
Jan | Januar | 40 | -8 | -16 |
Feb | Februar | 45 | -7 | -16 |
Mär | März | 40 | -3 | -13 |
Apr | April | 40 | 4 | -6 |
Mai | Mai | 55 | 9 | 0 |
Jun | Juni | 105 | 17 | 7 |
Jul | Juli | 125 | 20 | 11 |
Aug | August | 80 | 17 | 9 |
Sep | September | 50 | 11 | 3 |
Okt | Oktober | 70 | 4 | -2 |
Nov | November | 55 | -3 | -9 |
Dez | Dezember | 40 | -7 | -14 |
Janhidden | Januar | 40 | -8 | -16 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Kuusamo“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.