Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 40 | -7 | -16 |
Jan | Januar | 50 | -7 | -17 |
Feb | Februar | 40 | -7 | -17 |
Mär | März | 30 | -1 | -13 |
Apr | April | 40 | 5 | -5 |
Mai | Mai | 45 | 11 | 1 |
Jun | Juni | 70 | 18 | 8 |
Jul | Juli | 115 | 21 | 11 |
Aug | August | 95 | 18 | 8 |
Sep | September | 45 | 12 | 3 |
Okt | Oktober | 55 | 4 | -2 |
Nov | November | 55 | -3 | -10 |
Dez | Dezember | 40 | -7 | -16 |
Janhidden | Januar | 50 | -7 | -17 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Pello“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.