Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 30 | -6 | -15 |
Jan | Januar | 30 | -5 | -16 |
Feb | Februar | 30 | -4 | -16 |
Mär | März | 25 | 0 | -13 |
Apr | April | 15 | 5 | -5 |
Mai | Mai | 35 | 11 | 0 |
Jun | Juni | 40 | 17 | 6 |
Jul | Juli | 65 | 20 | 9 |
Aug | August | 65 | 18 | 7 |
Sep | September | 40 | 12 | 3 |
Okt | Oktober | 35 | 5 | -2 |
Nov | November | 35 | -2 | -9 |
Dez | Dezember | 30 | -6 | -15 |
Janhidden | Januar | 30 | -5 | -16 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Vilhelmina“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1997 und 2005 ermittelt.