anderer Name | Gardemoen |
Land |
![]() |
Höhe | 204 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 12.0' N 11° 4.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 80 | -1 | -7 |
Jan | Januar | 95 | -2 | -8 |
Feb | Februar | 60 | -2 | -8 |
Mär | März | 70 | 3 | -6 |
Apr | April | 75 | 9 | 0 |
Mai | Mai | 65 | 15 | 4 |
Jun | Juni | 105 | 18 | 9 |
Jul | Juli | 110 | 22 | 11 |
Aug | August | 110 | 20 | 11 |
Sep | September | 95 | 15 | 6 |
Okt | Oktober | 115 | 9 | 2 |
Nov | November | 105 | 3 | -3 |
Dez | Dezember | 80 | -1 | -7 |
Janhidden | Januar | 95 | -2 | -8 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat April an der Station „Oslo Gardemoen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.