anderer Name | Geilo Geilostolen |
Land |
![]() |
Höhe | 810 m ü.M. |
Koordinaten | 60° 31.2' N 8° 13.2' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 75 | -3 | -9 |
Jan | Januar | 90 | -2 | -9 |
Feb | Februar | 55 | -3 | -10 |
Mär | März | 45 | 0 | -8 |
Apr | April | 45 | 4 | -3 |
Mai | Mai | 75 | 10 | 1 |
Jun | Juni | 110 | 14 | 5 |
Jul | Juli | 100 | 17 | 7 |
Aug | August | 120 | 17 | 7 |
Sep | September | 75 | 11 | 4 |
Okt | Oktober | 110 | 5 | -1 |
Nov | November | 110 | 0 | -6 |
Dez | Dezember | 75 | -3 | -9 |
Janhidden | Januar | 90 | -2 | -9 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Geilo“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.