anderer Name | Ytteroyane Fyr |
Land |
![]() |
Höhe | 26 m ü.M. |
Koordinaten | 61° 34.2' N 4° 40.8' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 140 | 6 | 3 |
Jan | Januar | 155 | 5 | 3 |
Feb | Februar | 150 | 4 | 2 |
Mär | März | 130 | 5 | 2 |
Apr | April | 100 | 7 | 4 |
Mai | Mai | 75 | 10 | 7 |
Jun | Juni | 135 | 12 | 9 |
Jul | Juli | 185 | 15 | 12 |
Aug | August | 125 | 16 | 13 |
Sep | September | 135 | 14 | 11 |
Okt | Oktober | 190 | 11 | 8 |
Nov | November | 180 | 8 | 5 |
Dez | Dezember | 140 | 6 | 3 |
Janhidden | Januar | 155 | 5 | 3 |
Wir danken unserem Partner: NOAA
Für den Monat März an der Station „Ytterøyane“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1994 und 2005 ermittelt.