Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 145 | 3 | -2 |
Jan | Januar | 135 | 2 | -3 |
Feb | Februar | 95 | 1 | -3 |
Mär | März | 110 | 2 | -2 |
Apr | April | 85 | 6 | 1 |
Mai | Mai | 95 | 10 | 4 |
Jun | Juni | 125 | 14 | 8 |
Jul | Juli | 110 | 16 | 10 |
Aug | August | 125 | 17 | 11 |
Sep | September | 155 | 13 | 7 |
Okt | Oktober | 180 | 8 | 3 |
Nov | November | 145 | 4 | 0 |
Dez | Dezember | 145 | 3 | -2 |
Janhidden | Januar | 135 | 2 | -3 |
Wir danken unserem Partner: MetOffice
Für den Monat März an der Station „Bodoe“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 2000 und 2013 ermittelt.