Prognosen | Montag12.4. | Dienstag13.4. |
---|---|---|
Atemwege | ||
Bluthochdruck | ||
Blutniederdruck | ||
Herz/Kreislauf | ||
Kopfschmerz/Migräne | ||
Magen/Darm | ||
Rheuma | ||
Vegetativ/Nerven |
Prognosen | Montag12.4. | Dienstag13.4. |
---|---|---|
Birke | ||
Eiche | ||
Erle | ||
Esche | ||
Hagebuche | ||
Hasel | ||
Pappel | ||
Platane | ||
Ulme | ||
Weide |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Ampfer, Beifuss, Buche, Edelkastanie, Gerste, Gräser, Löwenzahn, Linde, Roggen, Wegerich, Weizen
Sonntag, 11. April 2021, 18 Uhr | MeteoNewsHeute Montag werden keine Grenzwerte erreicht oder überschritten.AutorIn: Stefan Scherrer; Montag, 12. April 2021, 5 Uhr
Heute Montag dank Niederschlägen nur wenig Pollen.AutorIn: Stefan Scherrer; Montag, 12. April 2021, 5 Uhr