anderer Name | Pruntrut |
Land |
![]() |
Kanton Jura | |
Höhe | ca. 425 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 25.0' N 7° 4.5' O |
Prognosen | Dienstag20.4. | Mittwoch21.4. |
---|---|---|
Atemwege | ||
Bluthochdruck | ||
Blutniederdruck | ||
Herz/Kreislauf | ||
Kopfschmerz/Migräne | ||
Magen/Darm | ||
Rheuma | ||
Vegetativ/Nerven |
Prognosen | Dienstag20.4. | Mittwoch21.4. |
---|---|---|
Birke | ||
Eiche | ||
Erle | ||
Esche | ||
Hagebuche | ||
Hasel | ||
Pappel | ||
Platane | ||
Ulme | ||
Weide |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Ampfer, Beifuss, Buche, Edelkastanie, Gerste, Gräser, Löwenzahn, Linde, Roggen, Wegerich, Weizen
Dienstag, 20. April 2021, 6 Uhr | MeteoNewsAm Mittwoch werden keine Grenzwerte erreicht oder überschritten.AutorIn: Roger Perret; Dienstag, 20. April 2021, 15 Uhr
Mässige bis starke Belastungen durch Birken-, Eschen- und Hagebuchenpollen.AutorIn: Roger Perret; Dienstag, 20. April 2021, 16 Uhr