anderer Name | Waedenswil, Wädi |
Land |
![]() |
Kanton Zürich | |
Höhe | ca. 450 m ü.M. |
Koordinaten | 47° 13.6' N 8° 40.1' O |
Prognosen | Montag12.4. | Dienstag13.4. |
---|---|---|
Atemwege | ||
Bluthochdruck | ||
Blutniederdruck | ||
Herz/Kreislauf | ||
Kopfschmerz/Migräne | ||
Magen/Darm | ||
Rheuma | ||
Vegetativ/Nerven |
Prognosen | Montag12.4. | Dienstag13.4. |
---|---|---|
Birke | ||
Eiche | ||
Erle | ||
Esche | ||
Hagebuche | ||
Hasel | ||
Pappel | ||
Platane | ||
Ulme | ||
Weide |
Keine Belastung durch folgende Pollen:
Ambrosia, Ampfer, Beifuss, Buche, Edelkastanie, Gerste, Gräser, Löwenzahn, Linde, Roggen, Wegerich, Weizen
Montag, 12. April 2021, 7 Uhr | MeteoNewsHeute Montag werden keine Grenzwerte erreicht oder überschritten.AutorIn: Stefan Scherrer; Montag, 12. April 2021, 5 Uhr
Heute Montag dank Niederschlägen nur wenig Pollen.AutorIn: Stefan Scherrer; Montag, 12. April 2021, 5 Uhr