anderer Name | North Keeling |
Land |
![]() |
Höhe | ca. 1 m ü.M. |
Koordinaten | 12° 10.2' S 96° 49.5' O |
Gültig in North Keeling Island für den 7. Dezember 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Durchschnittstemperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1575653400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1575664200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
1575675000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 26 |
1575685800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 26 |
1575696600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 27 |
1575707400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 27 |
1575718200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 28 |
1575729000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 27 |
1575739800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 27 |
1575750600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 26 |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1575653400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1575664200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1575675000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1575685800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1575696600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1575707400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1575718200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1575729000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1575739800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1575750600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1575653400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575664200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1575675000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 20 |
1575685800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 140 |
1575696600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 110 |
1575707400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 86 |
1575718200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 121 |
1575729000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 7 |
1575739800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1575750600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1575653400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575664200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575675000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575685800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575696600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575707400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 20 |
1575718200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
30 | 20 |
1575729000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
35 | 25 |
1575739800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
35 | 25 |
1575750600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
35 | 25 |