| anderer Name | Donaueschingen Villingen |
| Land |
Deutschland
|
| Höhe | 680 m ü.M. |
| Koordinaten | 47° 58.2' N 8° 31.2' O |
Datenquelle: METAR
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Hallau | 16.6 °C | 30 km |
| Beringen | 18.9 °C | 31 km |
| Schaffhausen | 19.6 °C | 33 km |
| Neuhausen am Rheinfall | 18.8 °C | 33 km |
| Marthalen | 19.4 °C | 40 km |
| Messstetten | 18 °C | 43 km |
| Bad Zurzach | 19.1 °C | 44 km |
Fehlt Ihre Gemeinde oder Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch