Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550667600 | 14:00 | 14:00 | 15.6 |
1550671200 | 15:00 | 15:00 | 15.5 |
1550674800 | 16:00 | 16:00 | 14.8 |
1550678400 | 17:00 | 17:00 | 14.4 |
1550682000 | 18:00 | 18:00 | 13.5 |
1550685600 | 19:00 | 19:00 | 9.8 |
1550689200 | 20:00 | 20:00 | 8.1 |
1550692800 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1550696400 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1550700000 | 23:00 | 23:00 | 5.5 |
1550703600 | 00:00 | 00:00 | 5.1 |
1550707200 | 01:00 | 01:00 | 5.1 |
1550710800 | 02:00 | 02:00 | 4.7 |
1550714400 | 03:00 | 03:00 | 4.8 |
1550718000 | 04:00 | 04:00 | 4.6 |
1550721600 | 05:00 | 05:00 | 4.3 |
1550725200 | 06:00 | 06:00 | 3.9 |
1550728800 | 07:00 | 07:00 | 3.6 |
1550732400 | 08:00 | 08:00 | 3.5 |
1550736000 | 09:00 | 09:00 | 6.3 |
1550739600 | 10:00 | 10:00 | 7.5 |
1550743200 | 11:00 | 11:00 | 14.4 |
1550746800 | 12:00 | 12:00 | 16.9 |
1550750400 | 13:00 | 13:00 | 17.7 |
Wir danken unserem Partner: Wetterstation Emmendingen
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Bad Krozingen | 13.7 °C | 26 km |
Lahr | 14 °C | 28 km |
Aftersteg bei Todtnau | 12.3 °C | 31 km |
Sélestat | 14.4 °C | 34 km |
Colmar | 14 °C | 39 km |
Badenweiler | 14.8 °C | 39 km |
Colmar | 15.4 °C | 41 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550667600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1550671200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1550674800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1550678400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1550682000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1550685600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1550689200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1550692800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1550696400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1550700000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1550703600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1550707200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1550710800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1550714400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1550718000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1550721600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1550725200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1550728800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1550732400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1550736000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1550739600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1550743200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1550746800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1550750400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550667600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 3 |
1550671200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
9 | 4 |
1550674800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
9 | 3 |
1550678400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
7 | 3 |
1550682000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 1 |
1550685600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
6 | 2 |
1550689200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550692800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550696400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550700000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550703600 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550707200 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
5 | 1 |
1550710800 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
7 | 1 |
1550714400 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550718000 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550721600 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
5 | 0 |
1550725200 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550728800 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550732400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
2 | 0 |
1550736000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
2 | 0 |
1550739600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
4 | 1 |
1550743200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
4 | 0 |
1550746800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550750400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch