Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550300400 | 08:00 | 08:00 | 3.2 |
1550304000 | 09:00 | 09:00 | 5.2 |
1550307600 | 10:00 | 10:00 | 9.1 |
1550311200 | 11:00 | 11:00 | 11.3 |
1550314800 | 12:00 | 12:00 | 12.9 |
1550318400 | 13:00 | 13:00 | 14.9 |
1550322000 | 14:00 | 14:00 | 16.8 |
1550325600 | 15:00 | 15:00 | 17.2 |
1550329200 | 16:00 | 16:00 | 16.7 |
1550332800 | 17:00 | 17:00 | 15.3 |
1550336400 | 18:00 | 18:00 | 12.6 |
1550340000 | 19:00 | 19:00 | 9.6 |
1550343600 | 20:00 | 20:00 | 9.3 |
1550347200 | 21:00 | 21:00 | 9.0 |
1550350800 | 22:00 | 22:00 | 7.6 |
1550354400 | 23:00 | 23:00 | 5.3 |
1550358000 | 00:00 | 00:00 | 3.8 |
1550361600 | 01:00 | 01:00 | 2.3 |
1550365200 | 02:00 | 02:00 | 2.0 |
1550368800 | 03:00 | 03:00 | 1.6 |
1550372400 | 04:00 | 04:00 | 0.7 |
1550376000 | 05:00 | 05:00 | 0.2 |
1550379600 | 06:00 | 06:00 | -0.2 |
1550383200 | 07:00 | 07:00 | -0.4 |
Wir danken unserem Partner: Webcam Beucha
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Kesselshain | -0.5 °C | 20 km |
Leipzig Schkeuditz | 2 °C | 27 km |
Altenburg / Nobitz | 1 °C | 38 km |
Chemnitz | 1.4 °C | 59 km |
Holzdorf | -1 °C | 65 km |
Dresden | 0 °C | 85 km |
Pirna | -1.4 °C | 104 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550300400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1550304000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1550307600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1550311200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1550314800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1550318400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1550322000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1550325600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1550329200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1550332800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1550336400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1550340000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1550343600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1550347200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1550350800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1550354400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1550358000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1550361600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1550365200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1550368800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1550372400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1550376000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1550379600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1550383200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550300400 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
10 | 2 |
1550304000 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
16 | 2 |
1550307600 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 1 |
1550311200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 2 |
1550314800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 3 |
1550318400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
18 | 4 |
1550322000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 1 |
1550325600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
16 | 1 |
1550329200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 0 |
1550332800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
5 | 0 |
1550336400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1550340000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
5 | 0 |
1550343600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550347200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 1 |
1550350800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 0 |
1550354400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550358000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550361600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550365200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550368800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550372400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550376000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550379600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550383200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
1 | 0 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch