| anderer Name | Muenster |
| Land |
Deutschland
|
| Höhe | 48 m ü.M. |
| Koordinaten | 52° 7.8' N 7° 42.0' O |
Datenquelle: METAR
| Messstation | Temperatur | Entfernung |
|---|---|---|
| Rheine-Bentlage | 22 °C | 29 km |
| Dortmund-Wicked | 21 °C | 68 km |
| Paderborn-Lipps | 21 °C | 85 km |
| Bückeburg | 22 °C | 95 km |
| Kalkar | 17 °C | 106 km |
| Düsseldorf | 17 °C | 114 km |
| Niederrhein | 19 °C | 122 km |
Fehlt Ihre Gemeinde oder Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch