Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550826000 | 10:00 | 10:00 | 9.0 |
1550829600 | 11:00 | 11:00 | 9.6 |
1550833200 | 12:00 | 12:00 | 9.5 |
1550836800 | 13:00 | 13:00 | 9.6 |
1550840400 | 14:00 | 14:00 | 9.2 |
1550844000 | 15:00 | 15:00 | 9.6 |
1550847600 | 16:00 | 16:00 | 10.2 |
1550851200 | 17:00 | 17:00 | 10.0 |
1550854800 | 18:00 | 18:00 | 9.4 |
1550858400 | 19:00 | 19:00 | 8.6 |
1550862000 | 20:00 | 20:00 | 7.9 |
1550865600 | 21:00 | 21:00 | 7.1 |
1550869200 | 22:00 | 22:00 | 5.9 |
1550872800 | 23:00 | 23:00 | 4.9 |
1550876400 | 00:00 | 00:00 | 3.8 |
1550880000 | 01:00 | 01:00 | 3.3 |
1550883600 | 02:00 | 02:00 | 3.3 |
1550887200 | 03:00 | 03:00 | 3.3 |
1550890800 | 04:00 | 04:00 | 3.3 |
1550894400 | 05:00 | 05:00 | 2.9 |
1550898000 | 06:00 | 06:00 | 3.0 |
1550901600 | 07:00 | 07:00 | 1.9 |
1550905200 | 08:00 | 08:00 | 1.2 |
1550908800 | 09:00 | 09:00 | 1.8 |
Wir danken unserem Partner: ibb-wetter.de
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Flughafen Münster/Osnabrück | 2 °C | 17 km |
Diepholz | - | 54 km |
Meppen-Mil | 2 °C | 56 km |
Dortmund-Wickede | 3 °C | 85 km |
Sulingen | -0.1 °C | 86 km |
Bückeburg | 1 °C | 92 km |
Flughafen Paderborn/Lippstadt | 1 °C | 96 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550826000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1550829600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1550833200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1550836800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1550840400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1550844000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1550847600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1550851200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1550854800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1550858400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1550862000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1550865600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1550869200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1550872800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1550876400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1550880000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1550883600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1550887200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1550890800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1550894400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1550898000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1550901600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1550905200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1550908800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550826000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 4 |
1550829600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 3 |
1550833200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 3 |
1550836800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 2 |
1550840400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550844000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550847600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550851200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 1 |
1550854800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 1 |
1550858400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550862000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
11 | 2 |
1550865600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 1 |
1550869200 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550872800 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550876400 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550880000 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550883600 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 2 |
1550887200 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550890800 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550894400 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
6 | 1 |
1550898000 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550901600 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550905200 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
8 | 1 |
1550908800 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 2 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch