Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1576234800 | 12:00 | 12:00 | 3.7 |
1576238400 | 13:00 | 13:00 | 2.8 |
1576242000 | 14:00 | 14:00 | 2.7 |
1576245600 | 15:00 | 15:00 | 2.9 |
1576249200 | 16:00 | 16:00 | 2.1 |
1576252800 | 17:00 | 17:00 | 2.9 |
1576256400 | 18:00 | 18:00 | 2.1 |
1576260000 | 19:00 | 19:00 | 2.3 |
1576263600 | 20:00 | 20:00 | 2.1 |
1576267200 | 21:00 | 21:00 | 2.1 |
1576270800 | 22:00 | 22:00 | 2.3 |
1576274400 | 23:00 | 23:00 | 1.6 |
1576278000 | 00:00 | 00:00 | 2.0 |
1576281600 | 01:00 | 01:00 | 2.2 |
1576285200 | 02:00 | 02:00 | 2.8 |
1576288800 | 03:00 | 03:00 | 3.2 |
1576292400 | 04:00 | 04:00 | 2.4 |
1576296000 | 05:00 | 05:00 | 3.2 |
1576299600 | 06:00 | 06:00 | 3.6 |
1576303200 | 07:00 | 07:00 | 5.0 |
1576306800 | 08:00 | 08:00 | 9.1 |
1576310400 | 09:00 | 09:00 | 10.8 |
1576314000 | 10:00 | 10:00 | 11.7 |
1576317600 | 11:00 | 11:00 | 12.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1576306800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0 |
1576310400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0 |
1576314000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0 |
1576317600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Brienz | 10.9 °C | 15 km |
Jungfraujoch | -11.7 °C | 16 km |
Frutigen | 10.0 °C | 20 km |
Thun | 11.7 °C | 21 km |
Thierachern | 11.8 °C | 23 km |
Meiringen | 10 °C | 24 km |
Meiringen | 9.6 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 5.1 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 1.3 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.8 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.6 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.4 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.1 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.2 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.2 |
1576306800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.1 |
1576310400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1576314000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
1576317600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1576234800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
42 | 12 |
1576238400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
37 | 13 |
1576242000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
55 | 13 |
1576245600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 7 |
1576249200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
27 | 8 |
1576252800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 3 |
1576256400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
17 | 4 |
1576260000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 6 |
1576263600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
17 | 8 |
1576267200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
24 | 13 |
1576270800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
23 | 9 |
1576274400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
23 | 11 |
1576278000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
23 | 11 |
1576281600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
29 | 13 |
1576285200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
31 | 9 |
1576288800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
27 | 8 |
1576292400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
24 | 10 |
1576296000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
28 | 13 |
1576299600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
27 | 9 |
1576303200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
37 | 12 |
1576306800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
36 | 14 |
1576310400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
49 | 18 |
1576314000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
53 | 20 |
1576317600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
44 | 14 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch