Temperatur | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1524301200 | 11:00 | 11:00 | 21.5 |
1524304800 | 12:00 | 12:00 | 23.0 |
1524308400 | 13:00 | 13:00 | 23.2 |
1524312000 | 14:00 | 14:00 | 24.4 |
1524315600 | 15:00 | 15:00 | 25.3 |
1524319200 | 16:00 | 16:00 | 25.0 |
1524322800 | 17:00 | 17:00 | 24.6 |
1524326400 | 18:00 | 18:00 | 24.2 |
1524330000 | 19:00 | 19:00 | 22.8 |
1524333600 | 20:00 | 20:00 | 21.9 |
1524337200 | 21:00 | 21:00 | 19.4 |
1524340800 | 22:00 | 22:00 | 19.1 |
1524344400 | 23:00 | 23:00 | 17.6 |
1524348000 | 00:00 | 00:00 | 16.5 |
1524351600 | 01:00 | 01:00 | 17.6 |
1524355200 | 02:00 | 02:00 | 15.4 |
1524358800 | 03:00 | 03:00 | 14.5 |
1524362400 | 04:00 | 04:00 | 14.2 |
1524366000 | 05:00 | 05:00 | 15.8 |
1524369600 | 06:00 | 06:00 | 14.6 |
1524373200 | 07:00 | 07:00 | 14.7 |
1524376800 | 08:00 | 08:00 | 16.1 |
1524380400 | 09:00 | 09:00 | 18.8 |
1524384000 | 10:00 | 10:00 | 20.6 |
Sonnenscheindauer | |||
---|---|---|---|
min | |||
1524301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1524304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1524308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1524312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1524315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1524319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 59 |
1524322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1524326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1524330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1524333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 56 |
1524337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1524340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1524344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1524348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0 |
1524351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0 |
1524355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0 |
1524358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0 |
1524362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0 |
1524366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0 |
1524369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0 |
1524373200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0 |
1524376800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 57 |
1524380400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 60 |
1524384000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 60 |
Messstation | Temperatur | Entfernung |
---|---|---|
Saint-Dizier-l'Évêque | 21.6 °C | 5 km |
Pruntrut | 19.4 °C | 10 km |
Epiquerez | 18.6 °C | 14 km |
Saint-Ursanne | 17.7 °C | 18 km |
Dorans | 20.4 °C | 20 km |
Saignelégier | 17.8 °C | 20 km |
Lucelle | 20.7 °C | 24 km |
Niederschlagsmenge | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1524301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1524304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1524308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1524312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1524315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1524319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1524322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1524326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1524330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1524333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1524337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1524340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1524344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1524348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 | 0.0 |
1524351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 | 0.0 |
1524355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 | 0.0 |
1524358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 | 0.0 |
1524362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 | 0.0 |
1524366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 | 0.0 |
1524369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 | 0.0 |
1524373200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 | 0.0 |
1524376800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 | 0.0 |
1524380400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 | 0.0 |
1524384000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 | 0.0 |
Windrichtung | Böen | Mittelwind | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1524301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 2 |
1524304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 3 |
1524308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 8 |
1524312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
21 | 6 |
1524315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 4 |
1524319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
12 | 3 |
1524322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | 4 |
1524326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 4 |
1524330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 4 |
1524333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
16 | 8 |
1524337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 4 |
1524340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 1 |
1524344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
4 | 2 |
1524348000 | 00:00 | 23:00 - 00:00 |
![]() |
4 | 1 |
1524351600 | 01:00 | 00:00 - 01:00 |
![]() |
9 | 4 |
1524355200 | 02:00 | 01:00 - 02:00 |
![]() |
8 | 2 |
1524358800 | 03:00 | 02:00 - 03:00 |
![]() |
8 | 2 |
1524362400 | 04:00 | 03:00 - 04:00 |
![]() |
8 | 1 |
1524366000 | 05:00 | 04:00 - 05:00 |
![]() |
17 | 6 |
1524369600 | 06:00 | 05:00 - 06:00 |
![]() |
19 | 8 |
1524373200 | 07:00 | 06:00 - 07:00 |
![]() |
21 | 8 |
1524376800 | 08:00 | 07:00 - 08:00 |
![]() |
14 | 7 |
1524380400 | 09:00 | 08:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 11 |
1524384000 | 10:00 | 09:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 12 |
Fehlt Ihre Wetterstation auf unserem Portal?
Schreiben Sie an network@meteonews.ch