anderer Name | Viège |
Land |
![]() |
Kanton Wallis | |
Höhe | 640 m ü.M. |
Koordinaten | 46° 18.0' N 7° 51.0' O |
Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 60 | 3 | -4 |
Jan | Januar | 55 | 3 | -5 |
Feb | Februar | 45 | 6 | -4 |
Mär | März | 50 | 12 | 0 |
Apr | April | 45 | 16 | 3 |
Mai | Mai | 55 | 21 | 7 |
Jun | Juni | 45 | 24 | 10 |
Jul | Juli | 45 | 27 | 12 |
Aug | August | 45 | 26 | 12 |
Sep | September | 40 | 22 | 8 |
Okt | Oktober | 55 | 16 | 4 |
Nov | November | 55 | 8 | -1 |
Dez | Dezember | 60 | 3 | -4 |
Janhidden | Januar | 55 | 3 | -5 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Visp“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.