Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 5 | 0 |
Jan | Januar | 85 | 4 | -1 |
Feb | Februar | 75 | 5 | -1 |
Mär | März | 70 | 10 | 2 |
Apr | April | 65 | 14 | 5 |
Mai | Mai | 85 | 19 | 9 |
Jun | Juni | 85 | 22 | 12 |
Jul | Juli | 80 | 25 | 14 |
Aug | August | 80 | 25 | 14 |
Sep | September | 90 | 20 | 11 |
Okt | Oktober | 100 | 15 | 7 |
Nov | November | 90 | 8 | 3 |
Dez | Dezember | 95 | 5 | 0 |
Janhidden | Januar | 85 | 4 | -1 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Nyon“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.