Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 210 | 0 | -6 |
Jan | Januar | 200 | -1 | -7 |
Feb | Februar | 195 | -2 | -7 |
Mär | März | 205 | 0 | -6 |
Apr | April | 210 | 2 | -3 |
Mai | Mai | 160 | 7 | 1 |
Jun | Juni | 170 | 10 | 4 |
Jul | Juli | 165 | 12 | 6 |
Aug | August | 170 | 12 | 7 |
Sep | September | 125 | 9 | 4 |
Okt | Oktober | 105 | 7 | 1 |
Nov | November | 165 | 2 | -4 |
Dez | Dezember | 210 | 0 | -6 |
Janhidden | Januar | 200 | -1 | -7 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Pilatus“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.