Niederschlagsmenge | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Dezhidden | Dezember | 95 | 3 | -3 |
Jan | Januar | 90 | 3 | -4 |
Feb | Februar | 85 | 5 | -4 |
Mär | März | 100 | 9 | 0 |
Apr | April | 95 | 14 | 4 |
Mai | Mai | 140 | 19 | 8 |
Jun | Juni | 155 | 21 | 11 |
Jul | Juli | 155 | 23 | 13 |
Aug | August | 170 | 23 | 12 |
Sep | September | 110 | 19 | 9 |
Okt | Oktober | 90 | 14 | 5 |
Nov | November | 100 | 8 | 1 |
Dez | Dezember | 95 | 3 | -3 |
Janhidden | Januar | 90 | 3 | -4 |
Datenquelle: MeteoSchweiz
Für den Monat Februar an der Station „Meiringen“ wurde der Mittelwert der Klimadaten zwischen den Jahren 1981 und 2010 ermittelt.